Los sistemas "QuadCruise" están desarrollados para el control del vehículo a velocidades bajas, concretamente, desde los 6 km/h. La centralita es completamente diferente a la de las motos.
Hay kits universales compatibles con casi cualquier vehículo: consúltanos para más información.
Cada sistema ha sido diseñado y probado en los modelos de moto o quad para los que se oferta, con el fin de asegurar una instalación y un funcionamiento sin problemas.
| Pieza No. | Fabricante | Para Modelo | Precio |
| MCS865BC906 | Sigma | Accesorio para todos los Quad Cruise kits V2.49+ | 158 € |
| MCS865BC1606L | Sigma | Accesorio para todos los Quad Cruise kits V2.49+ | 176 € |
| MCS2190 | Ausa | M50 X4 Task Buggy. Ver notas 1 & 5. |
855 € |
| a | |||
| MCS2100 | Bombardier | Traxter & Traxter XL. Ver notas 1 & 5. |
920 € |
| a | |||
| MCS2280M | Club Car | Carryall 294 Diesel. En desarollo. |
** |
| a | |||
| MCS2000 | Honda | TRX350FE, FM, TE, TM FourTrax Rancher ES & S 2WD & 4WD hasta 2003 sin luces de freno. Ver nota 4 | 900 € |
| MCS2090 | Honda | TRX350FE, FM, TE, TM FourTrax Rancher ES & S 2WD & 4WD desde 2004 con luces de freno. Ver nota 5 | 845 € |
| MCS2080 | Honda | TRX400FA FourTrax Rancher AT Automático desde 2003 | 860 € |
| MCS2030 | Honda | TRX450 FourTrax Foreman ES & S hasta 2001 (No para TraxLok versiones). Ver nota 4 | 925 € |
| MCS2010 | Honda | TRX450FE & FM FourTrax Foreman ES & S desde 2002 hasta 2004 (con TraxLok). Ver nota 4 | 920 € |
| MCS2180 | Honda | TRX500FE, FM, TM FourTrax Foreman ES & S desde 2005. Ver nota 7 | 885 € |
| MCS2180FE | Honda | TRX500FE FourTrax Foreman ES 4WD con cambio eléctrico desde 2005. Ver nota 8 | 865 € |
| MCS2180FM | Honda | TRX500FM FourTrax Foreman S 4WD con marcha manual desde 2005. Ver nota 8 | 865 € |
| MCS2180TM | Honda | TRX500TM FourTrax Foreman 2WD con marcha manual desde 2005. Ver nota 8 | 865 € |
| MCS2180SL | Honda | TRX500FE, FM, TM FourTrax Foreman ES & S desde 2005. Ver nota 7 | 505 € |
| MCS2180SL Add-On | Honda | TRX500FE, FM, TM FourTrax Foreman ES & S desde 2005. | 98 € |
| MCS2130 | Honda | TRX500FA FourTrax Rubicon hasta 2004 sin luces de freno. Ver nota 4 | 925 € |
| MCS2290 | Honda | TRX500FA FourTrax Rubicon desde 2005 con luces de freno. Ver nota 5. En estudio. | 865 € |
| MCS2230 | Honda | TRX650FA FourTrax Rincon 2004~2005. Ver nota 10 | 865 € |
| a | |||
| MCS2100JDB | John Deere | Buck (Nota: Basicamente es lo mismo como el Bombardier Traxter). Ver notas 1 & 12. Este kit no es adecuado para el John Deere Trail Buck. |
920 € |
| a | |||
| MCS2220 | Kubota | RTV900 con velocímetro de fábrica. Ver nota 9 | 855 € |
| a | |||
| MCS2270 2x4 | Polaris | Ranger 500 EFI 2x4 (2WD). Ver nota 13 | 1,025 € |
| MCS2270 4x4 | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 (4WD). Ver nota 14 | 980 € |
| MCS2160 | Polaris | Sportsman 400 2003~2004 Velocímetro sensor de velocidad. Ver notas 1, 5 & 6 | 940 € |
| MCS2160S | Polaris | Sportsman 400 2003~2004 con transmisión sensor de velocidad. Ver notas 2, 5 & 6 | 1,045 € |
| MCS2260 | Polaris | Sportsman 500 EFI 2005~2006 con velocímetro sensor de velocidad. En estudio. | 940 € |
| MCS2260S | Polaris | Sportsman 500 EFI 2005~2006 con transmisión sensor de velocidad. En estudio. | 1,045 € |
| MCS2110 Carb | Polaris | Sportsman 700 Carb 2003~2004 con velocímetro sensor de velocidad. Ver notas 1, 5 & 6 | 940 € |
| MCS2110S Carb | Polaris | Sportsman 700 Carb 2003~2004 con transmisión sensor de velocidad. Ver notas 2, 5 & 6 | 1,045 € |
| MCS2110 EFI | Polaris | Sportsman 700 EFI 2003~2004 con velocímetro sensor de velocidad. Ver notas 1, 5 & 6 | 940 € |
| MCS2110S EFI | Polaris | Sportsman 700 EFI 2003~2004 con transmisión sensor de velocidad. Ver notas 2, 5 & 6 | 1,045 € |
| MCS2250 | Polaris | Sportsman 700 EFI 2005~2006 con velocímetro sensor de velocidad. Ver notas 1, 5 & 6 | 940 € |
| MCS2250S | Polaris | Sportsman 700 EFI 2005~2006 con transmisión sensor de velocidad. Ver notas 2, 5 & 6 | 1,045 € |
| MCS2160DTS | Polaris | Sportsman 2003~2005 con transmisión sensor de velocidad kit. Para todos los modelos IRS de Polaris. Ver nota 2 | 192 € |
| a | |||
| MCS2210 | Suzuki | LT-F500F Vinson con marcha manual 2005 (Versión automatico en estudio). Ver nota 5 | 880 € |
| a | |||
| MCS2070 | Yamaha | YFM350FA & A Bruin 2004~2005. Ver nota 5 | 1,055 € |
| MCS2170 | Yamaha | YFM400FW Big Bear Professional hasta 2001 sin luces de freno. Ver nota 4 | 1,160 € |
| MCS2040 | Yamaha | YFM400FW Big Bear Professional 2002~2004 con luces de freno. Ver nota 5 | 1,055 € |
| MCS2120 | Yamaha | YFM400FWA & A Kodiak hasta 2001 sin luces de freno. Ver notas 3 & 4 | 1,010 € |
| MCS2150 | Yamaha | YFM400FWA & A Kodiak 2002 con luces de freno. Ver notas 3 & 5 | 985 € |
| MCS2050 | Yamaha | YFM400FA & A Kodiak 2003~2004 con suspensión en el basculante. Ver nota 5 | 1,055 € |
| MCS2240 | Yamaha | YFM400FA & A Kodiak 2005~2006 con suspensión en el basculante. Ver notas 5 & 11 | 985 € |
| MCS2020 | Yamaha | YFM450FA Kodiak 2003~2005. Ver nota 5 | 890 € |
| MCS2060 | Yamaha | YFM660FA Grizzly 2003~2005. Ver nota 5 | 890 € |
| MCS2310 | Yamaha | YFM700FAP Grizzly FI 2007 Ver nota 15 |
905 € |
| MCS2200 | Yamaha | YXR660FA Rhino 2005. Ver nota 5 | 905 € |
Nota
Hemos recibidos algunas consultas sobre la diferencia entre los precios de Australia y España.
Los precios indicados en la página web del fabricante australiano no incluyen los portes, los impuestos de importación a la Unión Europea (UE), los trámites aduaneros de España, ni el IVA, lo que supone un incremento del precio de casi un 23%. Nuestros precios son iguales a los que resultarían de comprar los productos directamente al fabricante.