Cada sistema incluye un manual de instalación con fotos paso a paso, una guía de funcionamiento y un manual para solucionar los problemas potenciales.
(Precios actualizados 2/02/10)
| Sistema No. | Fabricante | Modelo: (puedes descargar un catálogo/lista de componentes en inglés si pinchas en el modelo) |
Instalación (horas) |
Precio |
|---|---|---|---|---|
| MCS4500 | BMW | 3~5 | 835 € | |
| MCS4120 | BMW | 3~5 | 815 € | |
| MCS4510 | BMW | 4~6 | 785 € | |
| MCS4510 ABS3 | BMW | 4~6 | 785 € | |
| MCS4400 | BMW | K1200S (en desarollo) |
3~5 | 725 € |
| MCS4130 | BMW | R1100GS |
4~6 | 805 € |
| MCS4460 | BMW | R1100RT (modelos con el sistema dividir los cables del accelerador) |
4~6 | 820 € |
| MCS4000 | BMW | 4~6 | 765 € | |
| MCS4010 Brembo | BMW | 4~6 | 850 € | |
| MCS4010 Evo | BMW | 4~6 | 850 € | |
| MCS4330 | BMW | 4~6 | 850 € | |
| MCS4330 ABS3 | BMW | 4~6 | 805 € | |
| MCS4360 | BMW | 4~6 | 775 € | |
| MCS4080 | BMW | 4~6 | 775 € | |
| MCS4350 | BMW | 4~6 | 835 € | |
MCS4590 |
BMW | 4~6 | 835 € | |
| MCS4630 | BMW | 4~6 | 855 € | |
| MCS4600 | Can-Am (BRP) | Spyder Roadster, desde 2007 | 770 € | |
| MCS4140 | Ducati | 3~5 | 740 € | |
| MCS4160 | Harley Davidson | 3~5 | 770 € | |
| MCS4480 | Honda | 3~5 | 735 € | |
| MCS4520 | Honda | 3~5 | 770 € | |
| MCS4370 | Honda | 3~5 | 815 € | |
| MCS4150 | Honda | VFR750F 1994-1997 |
3~5 | 660 € |
| MCS4020 | Honda | 3~5 | 825 € | |
| MCS4170 | Honda | 3~5 | 650 € | |
| MCS4180/1 | Honda | 3~5 | 685 € | |
| MCS4180/2 | Honda | 3~5 | 685 € | |
| MCS4090/1 | Honda | 3~5 | 735 € | |
| MCS4090/2 | Honda | 3~5 | 735 € | |
| MCS4440/1 | Honda | 3~5 | 760 € | |
| MCS4440/2 | Honda | 3~5 | 760 € | |
| MCS4190 | Honda | 3~5 | 685 € | |
| MCS4200 | Honda | 3~5 | 770 € | |
| MCS4070 | Honda | 3~5 | 735 € | |
| MCS4210 | Honda | 3~5 | 725 € | |
| MCS4050 | Honda | 3~4 | 770 € | |
| MCS4220 | Honda | 3~5 | 725 € | |
| MCS4430 | Honda | 3~4 | 800 € | |
| MCS4430 CIU | Honda | CIU para Honda ST1300 (todas) |
195 € | |
| MCS1630 | Honda | 3~4 | 760 € | |
| MCS4530 | Honda | 3~4 | 690 € | |
| MCS4640/1 | Honda | 3~4 | 825 € | |
| MCS4640/2 | Honda | 3~4 | 825 € | |
| MCS4550 | Honda | 3~4 | 825 € | |
| MCS4230 | Kawasaki | 3~5 | 665 € | |
| MCS4490 | Kawasaki | 3~5 | 670 € | |
| MCS4490CA | Kawasaki | 3~5 | 670 € | |
| MCS4490 CIU | Kawasaki | CIU kit par Z1400GTR (todas) |
195 € | |
| MCS4420 | Kawasaki | ZX-14 Ninja, ZZR-1400, ZX-1400 |
3~5 | 800 € |
| MCS4330 | Kawasaki | 3~5 | 815 € | |
| MCS4060 | Suzuki | 3~5 | 815 € | |
| MCS4570 | Suzuki | C50 Boulevard VL800 (en desarollo) | 3~5 | |
| MCS4690 | Suzuki | DL650 Vstrom | 3~5 | 670 € |
| MCS4320 | Suzuki | GSX1400 EFI |
3~5 | 670 € |
| MCS4260 | Suzuki | VZ1600 Marauder |
3~5 | |
| MCS4560 | Triumph | Sprint 1050 (en desarollo) |
3~4 | 625 € |
| MCS4580 | Triumph | Tiger 1050 (en desarollo) |
3~4 | 625 € |
| MCS4450 | Triumph | 3~4 | 835 € | |
| MCS4830 | Yamaha | XP500 T-Max EPI hasta 2007 |
3~4 | 670 € |
| MCS4300 | Yamaha | 3~5 | 670 € | |
| MCS4310 | Yamaha | 3~5 | ||
| MCS4110 | Yamaha | 3~5 | 855 € | |
| MCS1560 | Yamaha | 3~5 | 665 € | |
| MCS1620 | Yamaha | 3~4 | 665 € | |
| MCS1600 | Yamaha | 3~4 | 765 € | |
| MCS1600 CIU | Yamaha | CIU kit para FJR1300 2002-2005 (con/sin ABS) |
3~4 | 195 € |
| MCS4340 | Yamaha | 3~4 | 770 € | |
| MCS4340E | Yamaha | 3~4 | 805 € | |
| MCS4340 CIU | Yamaha | CIU kit para FJR1300 2006- (con cambio manual/electrónico) |
3~4 | 165 € |
| MCS4410 | Yamaha | XV1600 Road Star |
3~4 | 605 € |
| MCS4390 | Yamaha | XV1900A Roadliner 2006 |
3~4 | 835 € |
Nota
Hemos recibidos algunas consultas sobre la diferencia entre los precios de Australia y España.
Los precios indicados en la página web del fabricante australiano no incluyen los portes, los impuestos de importación a la Unión Europea (UE), los trámites aduaneros de España, ni el IVA, lo que supone un incremento del precio de casi un 23%. Nuestros precios son iguales a los que resultarían de comprar los productos directamente al fabricante.